データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大通西 | — | — | — | — | 50.2万円/㎡ | 66 |
| 北5条西 | — | — | — | — | 30.7万円/㎡ | 36 |
| 南13条西 | — | — | — | — | 30.6万円/㎡ | 39 |
| 北1条西 | — | — | — | — | 57.6万円/㎡ | 36 |
| 南2条西 | — | — | — | — | 52.9万円/㎡ | 39 |
| 南5条西 | — | — | — | — | 50.0万円/㎡ | 35 |
| 南9条西 | — | — | — | — | 20.0万円/㎡ | 30 |
| 南15条西 | — | — | — | — | 33.9万円/㎡ | 28 |
| 宮の森2条 | — | — | — | — | 26.7万円/㎡ | 34 |
| 北6条西 | — | — | — | — | 38.1万円/㎡ | 31 |
| 南12条西 | — | — | — | — | 27.6万円/㎡ | 29 |
| 南8条西 | — | — | — | — | 16.2万円/㎡ | 27 |
| 宮の森3条 | — | — | — | — | 31.4万円/㎡ | 26 |
| 南6条西 | — | — | — | — | 25.9万円/㎡ | 30 |
| 南11条西 | — | — | — | — | 23.6万円/㎡ | 23 |
| 北3条東 | — | — | — | — | 76.0万円/㎡ | 26 |
| 北3条西 | — | — | — | — | 46.0万円/㎡ | 26 |
| 北4条西 | — | — | — | — | 38.9万円/㎡ | 29 |
| 南16条西 | — | — | — | — | 30.8万円/㎡ | 23 |
| 南14条西 | — | — | — | — | 27.1万円/㎡ | 27 |
| 南4条西 | — | — | — | — | 21.5万円/㎡ | 29 |
| 南1条西 | — | — | — | — | 44.7万円/㎡ | 21 |
| 南3条西 | — | — | — | — | 36.8万円/㎡ | 24 |
| 南7条西 | — | — | — | — | 20.0万円/㎡ | 17 |
| 宮の森4条 | — | — | — | — | 7.6万円/㎡ | 27 |
| 大通東 | — | — | — | — | 62.5万円/㎡ | 22 |
| 北1条東 | — | — | — | — | 57.1万円/㎡ | 18 |
| 南2条東 | — | — | — | — | 52.9万円/㎡ | 17 |
| 南19条西 | — | — | — | — | 21.1万円/㎡ | 21 |
| 宮の森1条 | — | — | — | — | 25.0万円/㎡ | 20 |
| 北2条西 | — | — | — | — | 40.0万円/㎡ | 18 |
| 北7条西 | — | — | — | — | 37.5万円/㎡ | 14 |
| 南18条西 | — | — | — | — | 27.0万円/㎡ | 17 |
| 北2条東 | — | — | — | — | 58.7万円/㎡ | 18 |
| 南22条西 | — | — | — | — | 32.9万円/㎡ | 13 |
| 北8条西 | — | — | — | — | 41.0万円/㎡ | 17 |
| 南20条西 | — | — | — | — | 22.7万円/㎡ | 13 |
| 南10条西 | — | — | — | — | 22.7万円/㎡ | 11 |
| 北10条西 | — | — | — | — | 58.1万円/㎡ | 13 |
| 南17条西 | — | — | — | — | 18.8万円/㎡ | 11 |
| 南3条東 | — | — | — | — | 57.6万円/㎡ | 14 |
| 南23条西 | — | — | — | — | 18.8万円/㎡ | 10 |
| 北5条東 | — | — | — | — | 62.0万円/㎡ | 14 |
| 南21条西 | — | — | — | — | 27.0万円/㎡ | 8 |
| 南24条西 | — | — | — | — | 23.5万円/㎡ | 11 |
| 円山西町 | — | — | — | — | 8.3万円/㎡ | 11 |
| 北9条西 | — | — | — | — | 37.5万円/㎡ | 9 |
| 南1条東 | — | — | — | — | 41.1万円/㎡ | 10 |
| 南25条西 | — | — | — | — | 6.8万円/㎡ | 10 |
| 北11条西 | — | — | — | — | 37.0万円/㎡ | 11 |
| 伏見 | — | — | — | — | — | 7 |
| 北4条東 | — | — | — | — | 61.7万円/㎡ | 7 |
| 南26条西 | — | — | — | — | 28.2万円/㎡ | 6 |
| 双子山 | — | — | — | — | — | 5 |
| 北17条西 | — | — | — | — | — | 5 |
| 南7条東 | — | — | — | — | — | 2 |
| 北14条西 | — | — | — | — | — | 1 |
| 北12条西 | — | — | — | — | 53.3万円/㎡ | 3 |
| 旭ケ丘 | — | — | — | — | — | 2 |
| 界川 | — | — | — | — | — | 2 |
| 北20条西 | — | — | — | — | — | 3 |
| 南29条西 | — | — | — | — | — | 2 |
| 南30条西 | — | — | — | — | — | 2 |
| 南27条西 | — | — | — | — | — | — |
| 北18条西 | — | — | — | — | — | 1 |
| 北13条西 | — | — | — | — | — | 1 |
| 宮ケ丘 | — | — | — | — | — | 2 |
| 南5条東 | — | — | — | — | — | 2 |
| 南28条西 | — | — | — | — | — | 2 |
| 北21条西 | — | — | — | — | — | 1 |
| 北15条西 | — | — | — | — | — | 1 |
| 盤渓 | — | — | — | — | — | — |
取り込んだ期間の件数:中古マンション等 3,516件・土地と建物 567件・土地 307件・林地 1件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮の森4条 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 1億円 | 190㎡ | 2018 | — |
| 宮の森4条 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 480万円 | 75㎡ | 1974 | 6.4万円/㎡ |
| 宮の森4条 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,400万円 | 220㎡ | 2006 | — |
| 宮の森4条 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 8,000万円 | 325㎡ | 2011 | — |
| 南25条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 1,600万円 | 85㎡ | 1989 | 18.8万円/㎡ |
| 南22条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 4,300万円 | 75㎡ | 2023 | 57.3万円/㎡ |
| 南22条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 3,900万円 | 105㎡ | 2009 | 37.1万円/㎡ |
| 南22条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 4,400万円 | 90㎡ | 2019 | 48.9万円/㎡ |
| 南22条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 750万円 | 80㎡ | 1975 | 9.4万円/㎡ |
| 南22条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 430万円 | 70㎡ | 1984 | 6.1万円/㎡ |
| 南22条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 750万円 | 65㎡ | 1974 | 11.5万円/㎡ |
| 南20条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 880万円 | 45㎡ | 1992 | 19.6万円/㎡ |
| 南20条西 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 4,300万円 | 85㎡ | 2005 | — |
| 南20条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 4,000万円 | 115㎡ | 2005 | 34.8万円/㎡ |
| 南20条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 1,100万円 | 75㎡ | 1964 | 14.7万円/㎡ |
| 南20条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 150万円 | 45㎡ | 1973 | 3.3万円/㎡ |
| 南20条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 3,200万円 | 120㎡ | 2008 | 26.7万円/㎡ |
| 南18条西 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 4,300万円 | 200㎡ | 1989 | — |
| 南18条西 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 1,300万円 | 100㎡ | 1978 | — |
| 南18条西 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 2,700万円 | 100㎡ | 2001 | 27.0万円/㎡ |
直近2年の中古マンションの取引価格の㎡単価の中央値は34.7万円/㎡、価格の中央値は2,800万円です(942件、国土交通省 不動産情報ライブラリ)。
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。