データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
地図をタップすると、その場所の推定価格を調べられます。地図:地理院タイル。
| 住宅地の平均地価 | 現在 | 1年後 | 3年後 | 5年後 | 10年後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予測 予測 年率 −1.0% | 2.5万円/㎡ | 2.5万円/㎡ | 2.5万円/㎡ | 2.4万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
将来価格は予測であり保証ではありません。10年後の幅:1.9万円/㎡〜2.7万円/㎡
| 内訳 | 固定資産税評価額 | 時価の目安 | 面積 | ㎡あたり(時価の目安) |
|---|---|---|---|---|
| 宅地 | 2,910億円 | 4,158億円 | 20.6㎢ | 2.0万円/㎡ |
| 宅地以外の土地 田・畑・山林・雑種地など | 252億円 | 252億円 | 156.9㎢ | — |
| 家屋 木造 1,005億円・木造以外 1,167億円 | 2,172億円 | 2,172億円 | 延べ 10.1㎢ | — |
| 合計 | 5,334億円 | 6,581億円 |
時価の目安:宅地の固定資産税評価額は地価公示価格等の7割を目安に決められるため、評価額を0.7で割って地価公示の水準に直しています。宅地以外の土地と家屋は評価額のままです。道路・公園など固定資産税のかからない土地や、税のかからない家屋は含みません。出典:総務省「固定資産の価格等の概要調書」(令和7年度・市町村別内訳)をもとに不動産ずかんが計算。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉坪川 | 4.4万円/㎡ | — | −1.0% | −4.4% | — | 7 |
| 石上 | 4.3万円/㎡ | — | −1.1% | −4.0% | — | 2 |
| 北新保 | 3.7万円/㎡ | — | −1.3% | −6.6% | — | 1 |
| 月岡 | 3.5万円/㎡ | — | ±0.0% | ±0.0% | — | 5 |
| 直江町 | 3.3万円/㎡ | — | −1.5% | −7.1% | — | 9 |
| 西裏館 | 3.2万円/㎡ | — | −0.6% | −4.2% | — | 3 |
| 北中 | 2.8万円/㎡ | — | −2.1% | −8.8% | — | — |
| 西四日町 | 2.7万円/㎡ | — | −0.7% | −5.2% | — | 5 |
| 中新 | 2.2万円/㎡ | — | −1.8% | −8.2% | — | 1 |
| 猪子場新田 | 2.2万円/㎡ | — | −0.9% | −5.2% | — | 8 |
| 上保内 | 2.1万円/㎡ | — | −0.9% | −5.8% | — | 2 |
| 東光寺 | 1.5万円/㎡ | — | −2.0% | −9.1% | — | 3 |
| 帯織 | 1.2万円/㎡ | — | −2.4% | −10.8% | — | — |
| 荻堀 | 1.2万円/㎡ | — | −1.6% | −9.6% | — | 4 |
| 今井野新田 | 1.1万円/㎡ | — | −1.8% | −10.4% | — | — |
| 馬場 | 9,900円/㎡ | — | −1.0% | −7.5% | — | 1 |
| 渡前 | 8,300円/㎡ | — | −2.4% | −10.8% | — | — |
| 東三条 | — | 4.5万円/㎡ | −1.3% | −6.2% | 21.1万円/㎡ | 14 |
| 上須頃 | — | — | — | — | — | 16 |
| 東新保 | — | — | — | — | — | 11 |
| 塚野目 | — | — | — | +2.6% | — | 9 |
| 西大崎 | — | — | — | — | — | 8 |
| 曲渕 | — | — | — | +0.8% | — | 6 |
| 荒町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 一ノ門 | — | — | — | — | — | 6 |
| 桜木町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 東裏館 | — | — | — | — | — | 5 |
| 興野 | — | — | — | — | — | 2 |
| 福島新田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 南四日町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 本町 | — | 4.7万円/㎡ | −2.9% | −14.5% | — | 2 |
| 林町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 一ツ屋敷新田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 西本成寺 | — | — | — | — | — | 6 |
| 横町 | — | — | — | — | — | 5 |
| 鶴田 | — | — | — | — | — | 5 |
| 柳場新田 | — | — | — | — | — | 3 |
| 新光町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 旭町 | — | 6.8万円/㎡ | ±0.0% | ±0.0% | — | 4 |
| 須頃 | — | 7.7万円/㎡ | +0.4% | — | — | 3 |
| 東大崎 | — | — | — | — | — | 5 |
| 吉田 | — | — | — | — | — | 3 |
| 帯織北 | — | — | — | — | — | 1 |
| 若宮新田 | — | — | — | — | — | 2 |
| 泉新田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 井栗 | — | — | — | — | — | 1 |
| 金子新田 | — | — | — | — | — | 2 |
| 北入蔵 | — | — | — | — | — | 2 |
| 柳川新田 | — | — | — | — | — | 3 |
| 西鱈田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 須戸新田 | — | — | — | — | — | 3 |
| 大宮新田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 笹岡 | — | — | — | — | — | — |
| 森町 | — | — | — | — | — | — |
| 島田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 新保 | — | — | — | — | — | — |
| 今井 | — | — | — | — | — | — |
| 篭場 | — | — | — | — | — | 3 |
| 新屋 | — | — | — | — | — | — |
| 諏訪 | — | — | — | — | — | — |
| 下保内 | — | — | — | — | — | — |
| 仲之町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 尾崎 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大平 | — | — | — | — | — | 3 |
| 土場 | — | — | — | — | — | 3 |
| 大面 | — | — | — | — | — | 3 |
| 大野畑 | — | — | — | — | — | 2 |
| 三柳 | — | — | — | — | — | 3 |
| 蔵内 | — | — | — | — | — | 2 |
| 松ノ木町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 柳沢 | — | — | — | — | — | 3 |
| 新堀 | — | — | — | — | — | — |
| 北野新田 | — | — | — | — | — | — |
| 四日町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 鹿峠 | — | — | — | — | — | 1 |
| 矢田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大島 | — | — | — | — | — | 1 |
| 条南町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 栗林 | — | — | — | — | — | — |
| 長沢 | — | — | — | — | — | — |
| 南新保 | — | — | — | — | — | 2 |
| 吉野屋 | — | — | — | — | — | 2 |
| 棚鱗 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東本成寺 | — | — | — | — | — | 2 |
| 西中 | — | — | — | — | — | 2 |
| 鬼木 | — | — | — | — | — | 1 |
| 八幡町 | — | — | — | — | — | — |
| 北五百川 | — | — | — | — | — | 1 |
| 川通西町 | — | — | — | — | — | — |
| 下坂井 | — | — | — | — | — | 1 |
| 帯織南 | — | — | — | — | — | — |
| 貝喰新田 | — | — | — | — | — | — |
| 川通東町 | — | — | — | — | — | — |
| 広手 | — | — | — | — | — | — |
| 居島 | — | — | — | — | — | 1 |
| 下須頃 | — | — | — | — | — | 1 |
| 牛ケ首 | — | — | — | — | — | — |
| 荒沢 | — | — | — | — | — | 1 |
| 三竹 | — | — | — | — | — | 1 |
| 代官島 | — | — | — | — | — | 1 |
| 片口 | — | — | — | — | — | 1 |
| 高屋敷 | — | — | — | — | — | 1 |
| 田島 | — | — | — | — | — | 1 |
| 滝谷 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大沢 | — | — | — | — | — | — |
| 飯田 | — | — | — | — | — | — |
| 長嶺 | — | — | — | — | — | — |
| 東鱈田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 栄荻島 | — | — | — | — | — | — |
| 北潟 | — | — | — | — | — | — |
| 駒込 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大谷 | — | — | — | — | — | — |
| 西潟 | — | — | — | — | — | 1 |
| 下大浦 | — | — | — | — | — | — |
| 荻島 | — | — | — | — | — | — |
| 元町 | — | 4.3万円/㎡ | −3.0% | −12.0% | — | — |
| 所在 | 用途 | 価格(㎡) | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 三条市須頃2丁目93番 地価調査 2026年・三条 |
商業地 | 7.7万円/㎡ | 25.3万円/坪 | +0.4% | 店舗、事務所が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 |
| 新潟県 三条市旭町2丁目1256番3 地価調査 2026年・三条 |
商業地 | 6.8万円/㎡ | 22.6万円/坪 | ±0.0% | 市役所に近い事務所、店舗等が混在する商業地域 |
| 新潟県 三条市本町3丁目514番 地価公示 2026年・三条 |
商業地 | 4.7万円/㎡ | 15.4万円/坪 | −2.9% | 北三条 550m |
| 新潟県 三条市東三条1丁目430番5 地価調査 2026年・三条 |
商業地 | 4.5万円/㎡ | 14.9万円/坪 | −1.3% | 店舗併用住宅、診療所等が見られる既成商業地域 |
| 新潟県 三条市嘉坪川1丁目127番12外 地価公示 2026年・三条 |
住宅地 | 4.4万円/㎡ | 14.5万円/坪 | −1.1% | 東三条 1.3km |
| 新潟県 三条市嘉坪川1丁目127番12外 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 4.4万円/㎡ | 14.4万円/坪 | −0.9% | 中規模一般住宅が多い利便性の良い住宅地域 |
| 新潟県 三条市石上2丁目245番7 地価公示 2026年・三条 |
住宅地 | 4.3万円/㎡ | 14.4万円/坪 | −1.1% | 北三条 1.8km |
| 新潟県 三条市元町1053番9 地価公示 2026年・三条 |
商業地 | 4.3万円/㎡ | 14.1万円/坪 | −3.0% | 北三条 100m |
| 新潟県 三条市北新保2丁目1027番6 地価公示 2026年・三条 |
住宅地 | 3.7万円/㎡ | 12.2万円/坪 | −1.3% | 三条 800m |
| 新潟県 三条市月岡1丁目676番37 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 3.5万円/㎡ | 11.7万円/坪 | ±0.0% | 中規模一般住宅の建ち並ぶ郊外の住宅地域 |
| 新潟県 三条市直江町1丁目3136番5 地価公示 2026年・三条 |
住宅地 | 3.3万円/㎡ | 10.9万円/坪 | −1.5% | 三条 2.0km |
| 新潟県 三条市西裏館2丁目312番7 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 3.2万円/㎡ | 10.5万円/坪 | −0.6% | 一般住宅がほぼ建ち並ぶ中心部の既成住宅地域 |
| 新潟県 三条市北中953番2 地価公示 2026年・三条 |
住宅地 | 2.8万円/㎡ | 9.2万円/坪 | −2.1% | 東三条 200m |
| 新潟県 三条市西四日町4丁目1044番4 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 2.7万円/㎡ | 9.0万円/坪 | −0.7% | 中規模一般住宅の建ち並ぶ既成の住宅地域 |
| 新潟県 三条市中新5238番8外 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 2.2万円/㎡ | 7.4万円/坪 | −1.8% | 中規模一般住宅にアパートも介在する住宅地域 |
| 新潟県 三条市猪子場新田字中谷内931番55 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 2.2万円/㎡ | 7.2万円/坪 | −0.9% | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
| 新潟県 三条市上保内字石川乙893番2外 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 2.1万円/㎡ | 7.0万円/坪 | −0.9% | 小学校の周辺に一般住宅が存する住宅地域 |
| 新潟県 三条市塚野目字大月2171番3外 地価調査 2026年・三条 |
工業地 | 1.6万円/㎡ | 5.1万円/坪 | ±0.0% | 中小規模工場が建ち並ぶ街区整然とした工業団地 |
| 新潟県 三条市東光寺字西平松葉3285番1外 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 1.5万円/㎡ | 4.9万円/坪 | −2.0% | 一般住宅の中に公共施設等も存する既成住宅地域 |
| 新潟県 三条市曲渕3丁目216番1 地価調査 2026年・三条 |
宅地見込地 | 1.3万円/㎡ | 4.2万円/坪 | ±0.0% | 周辺で宅地開発が進む熟成度の高い地域 |
| 新潟県 三条市帯織字甲号1289番3外 地価公示 2026年・三条 |
住宅地 | 1.2万円/㎡ | 4.1万円/坪 | −2.4% | 帯織 600m |
| 新潟県 三条市荻堀字前川原700番4 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 1.2万円/㎡ | 4.0万円/坪 | −1.6% | 中規模一般住宅の多い既成住宅地域 |
| 新潟県 三条市今井野新田字米出23番 地価公示 2026年・三条 |
住宅地 | 1.1万円/㎡ | 3.7万円/坪 | −1.8% | 北三条 3.8km |
| 新潟県 三条市馬場字ムテキ118番1外 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 9,900円/㎡ | 3.3万円/坪 | −1.0% | 中規模農家住宅に小工場が介在する既成住宅地域 |
| 新潟県 三条市渡前字家屋敷235番1 地価調査 2026年・三条 |
住宅地 | 8,300円/㎡ | 2.7万円/坪 | −2.4% | 中大規模農家住宅の建ち並ぶ既存の農家住宅地域 |
取り込んだ期間の件数:土地と建物 196件・土地 188件・農地 97件・林地 40件・中古マンション等 22件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1,900万円 | 125㎡ | 2024 | — |
| 西大崎 | 2026年2Q | 土地と建物 | 85万円 | 165㎡ | 1989 | — |
| 西大崎 | 2026年2Q | 土地と建物 | 270万円 | 300㎡ | 1972 | — |
| 上保内 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1,500万円 | 290㎡ | 2001 | — |
| 横町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 3,800万円 | 180㎡ | 2022 | — |
| 柳沢 | 2026年2Q | 農地 | 20万円 | 240㎡ | — | — |
| 柳沢 | 2026年2Q | 林地 | 10万円 | 380㎡ | — | — |
| 東新保 | 2026年2Q | 土地 | 680万円 | 170㎡ | — | 4.1万円/㎡ |
| 北五百川 | 2026年2Q | 農地 | 2万円 | 1,700㎡ | — | — |
| 篭場 | 2026年2Q | 農地 | 50万円 | 175㎡ | — | — |
| 嘉坪川 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 120万円 | 140㎡ | 1968 | — |
| 若宮新田 | 2026年2Q | 農地 | 68万円 | 2,600㎡ | — | — |
| 吉野屋 | 2026年2Q | 農地 | 120万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 柳場新田 | 2026年2Q | 土地と建物 | 700円 | 115㎡ | 1982 | — |
| 西本成寺 | 2026年2Q | 土地 | 35万円 | 175㎡ | — | 2,000円/㎡ |
| 上須頃 | 2026年2Q | 土地と建物 | 3,000万円 | 110㎡ | 2025 | — |
| 須頃 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 3,100万円 | 75㎡ | 2022 | 41.3万円/㎡ |
| 曲渕 | 2026年2Q | 土地 | 650万円 | 510㎡ | — | 1.3万円/㎡ |
| 荻堀 | 2026年2Q | 土地と建物 | 480万円 | 960㎡ | 1979 | — |
| 荻堀 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1万円 | 135㎡ | 1974 | — |
人口・所得・賃料・利回り・交通・災害の項目は、出典のあるデータを入れたあとに加えます。計算のしかた
三条市の住宅地の平均地価は2.5万円/㎡(坪単価8.4万円)です(地価公示・都道府県地価調査の18地点の平均、2026年)。
三条市の地価は前年から平均で-1.3%と下がっています。5年間では-6.3%です。
直近2年の中古マンションの取引価格の㎡単価の中央値は21.7万円/㎡、価格の中央値は1,750万円です(12件、国土交通省 不動産情報ライブラリ)。
不動産ずかんの予測モデルでは、住宅地の平均地価は年率-1.0%で、10年後は2.3万円/㎡(1.9〜2.7万円/㎡)と予測しています。予測であり保証ではありません。
土地と建物を合わせて約6,581億円(土地 4,410億円・建物 2,172億円)です。総務省「固定資産の価格等の概要調書」(令和7年度)の固定資産税評価額(合計 5,334億円)をもとに、宅地を地価公示の水準に直した推計です。
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。