データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向中野 | — | — | — | — | — | 45 |
| 中央通 | — | — | — | — | 27.2万円/㎡ | 30 |
| 本町通 | — | — | — | — | 20.0万円/㎡ | 34 |
| 永井 | — | — | — | — | — | 40 |
| 本宮 | — | — | — | — | 31.7万円/㎡ | 34 |
| 三本柳 | — | — | — | — | — | 32 |
| 山岸 | — | — | — | — | — | 18 |
| みたけ | — | — | — | — | — | 28 |
| 加賀野 | — | — | — | — | 18.7万円/㎡ | 15 |
| 開運橋通 | — | — | — | — | 20.0万円/㎡ | 26 |
| 高松 | — | — | — | — | — | 18 |
| 西青山 | — | — | — | — | — | 18 |
| 西見前 | — | — | — | — | — | 17 |
| 上田 | — | — | — | — | — | 16 |
| 青山 | — | — | — | — | 19.8万円/㎡ | 21 |
| 緑が丘 | — | — | — | — | — | 17 |
| 肴町 | — | — | — | — | 16.3万円/㎡ | 21 |
| 上堂 | — | — | — | — | — | 17 |
| 盛岡駅前通 | — | — | — | — | 44.0万円/㎡ | 13 |
| 南大通 | — | — | — | — | 28.3万円/㎡ | 16 |
| 盛岡駅西通 | — | — | — | — | 35.7万円/㎡ | 15 |
| 仙北 | — | — | — | — | — | 10 |
| 大沢川原 | — | — | — | — | 23.1万円/㎡ | 15 |
| 清水町 | — | — | — | — | 17.5万円/㎡ | 9 |
| 津志田 | — | — | — | — | — | 12 |
| 好摩 | — | — | — | — | — | 10 |
| 紺屋町 | — | — | — | — | 10.7万円/㎡ | 10 |
| 盛岡駅前北通 | — | — | — | — | 20.0万円/㎡ | 13 |
| 南仙北 | — | — | — | — | — | 13 |
| 月が丘 | — | — | — | — | — | 12 |
| 繋 | — | — | — | — | 7.5万円/㎡ | 14 |
| 上厨川 | — | — | — | — | — | 13 |
| 長田町 | — | — | — | — | 25.0万円/㎡ | 6 |
| 茶畑 | — | — | — | — | 4.0万円/㎡ | 16 |
| 材木町 | — | — | — | — | 10.7万円/㎡ | 11 |
| 中太田 | — | — | — | — | — | 11 |
| 大通 | — | — | — | — | 25.3万円/㎡ | 10 |
| 東山 | — | — | — | — | 7.2万円/㎡ | 11 |
| 乙部 | — | — | — | — | — | 6 |
| 津志田中央 | — | — | — | — | 15.7万円/㎡ | 11 |
| 下田 | — | — | — | — | — | 9 |
| 東見前 | — | — | — | — | — | 8 |
| 中ノ橋通 | — | — | — | — | 43.5万円/㎡ | 10 |
| 黒石野 | — | — | — | — | — | 8 |
| 東中野 | — | — | — | — | — | 12 |
| 黒川 | — | — | — | — | — | 5 |
| 中堤町 | — | — | — | — | — | 8 |
| 箱清水 | — | — | — | — | — | 8 |
| 三ツ割 | — | — | — | — | — | 5 |
| 東仙北 | — | — | — | — | — | 7 |
| 新田町 | — | — | — | — | 26.0万円/㎡ | 9 |
| 大館町 | — | — | — | — | — | 9 |
| 北天昌寺町 | — | — | — | — | — | 7 |
| 若園町 | — | — | — | — | 39.9万円/㎡ | 9 |
| 前九年 | — | — | — | — | — | 7 |
| 津志田南 | — | — | — | — | — | 6 |
| 北夕顔瀬町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 館向町 | — | — | — | — | — | 6 |
| 西松園 | — | — | — | — | — | 7 |
| 菜園 | — | — | — | — | 32.5万円/㎡ | 5 |
| 松園 | — | — | — | — | — | 6 |
| 小鳥沢 | — | — | — | — | — | 3 |
| 東緑が丘 | — | — | — | — | — | 5 |
| 東安庭 | — | — | — | — | — | 6 |
| 山王町 | — | — | — | — | 8.6万円/㎡ | 5 |
| 北飯岡 | — | — | — | — | — | 6 |
| 愛宕町 | — | — | — | — | 6.5万円/㎡ | 6 |
| 南青山町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 下太田 | — | — | — | — | — | 4 |
| 上田堤 | — | — | — | — | — | 6 |
| 厨川 | — | — | — | — | — | 3 |
| 八幡町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 湯沢南 | — | — | — | — | — | 5 |
| 上太田 | — | — | — | — | — | 5 |
| 門 | — | — | — | — | — | 5 |
| 下米内 | — | — | — | — | — | 6 |
| 津志田西 | — | — | — | — | — | 4 |
| 東松園 | — | — | — | — | — | 5 |
| 浅岸 | — | — | — | — | — | 3 |
| 土淵 | — | — | — | — | — | 6 |
| 西下台町 | — | — | — | — | — | 5 |
| 城西町 | — | — | — | — | — | 5 |
| 神明町 | — | — | — | — | 15.2万円/㎡ | 6 |
| 東黒石野 | — | — | — | — | — | 3 |
| 住吉町 | — | — | — | — | 27.8万円/㎡ | 5 |
| 安倍館町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 天神町 | — | — | — | — | 28.9万円/㎡ | 3 |
| 志家町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 名須川町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 中野 | — | — | — | — | — | 5 |
| 手代森 | — | — | — | — | — | 4 |
| 西仙北 | — | — | — | — | — | 1 |
| 芋田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 長橋町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 薮川 | — | — | — | — | — | 3 |
| 上米内 | — | — | — | — | — | 3 |
| 天昌寺町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 紅葉が丘 | — | — | — | — | — | 4 |
| 中屋敷町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 鉈屋町 | — | — | — | — | — | 6 |
| 湯沢 | — | — | — | — | — | 4 |
| 北松園 | — | — | — | — | — | 1 |
| つつじが丘 | — | — | — | — | — | 2 |
| 内丸 | — | — | — | — | 15.0万円/㎡ | 4 |
| 松尾町 | — | — | — | — | — | 5 |
| 下ノ橋町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 上ノ橋町 | — | — | — | — | 31.9万円/㎡ | 4 |
| 北山 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東新庄 | — | — | — | — | — | 1 |
| 梨木町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 馬場町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 上飯岡 | — | — | — | — | — | 4 |
| 夕顔瀬町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 神子田町 | — | — | — | — | — | 5 |
| 大新町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 猪去 | — | — | — | — | — | 2 |
| 湯沢東 | — | — | — | — | — | 1 |
| 渋民 | — | — | — | — | — | 1 |
| 羽場 | — | — | — | — | — | 2 |
| 津志田町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 飯岡新田 | — | — | — | — | — | 2 |
| 桜台 | — | — | — | — | — | 1 |
| 平賀新田 | — | — | — | — | — | 2 |
| 大慈寺町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 流通センター北 | — | — | — | — | — | — |
| 新庄町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 下飯岡 | — | — | — | — | — | 2 |
| 川目 | — | — | — | — | — | 1 |
| 岩清水 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東桜山 | — | — | — | — | — | 2 |
| 玉山馬場 | — | — | — | — | — | 2 |
| 川目町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 新庄 | — | — | — | — | — | — |
| 前潟 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東中野町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 湯沢西 | — | — | — | — | — | 1 |
| 下鹿妻 | — | — | — | — | — | 2 |
| 砂子沢 | — | — | — | — | — | — |
| 川又 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大ケ生 | — | — | — | — | — | 1 |
| 松内 | — | — | — | — | — | 1 |
| 小杉山 | — | — | — | — | — | 1 |
| 稲荷町 | — | — | — | — | — | — |
| 玉山 | — | — | — | — | — | 1 |
| 仙北町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 境田町 | — | — | — | — | — | — |
| 寺林 | — | — | — | — | — | 1 |
取り込んだ期間の件数:土地と建物 839件・中古マンション等 568件・土地 566件・農地 73件・林地 28件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町通 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 2,600万円 | 80㎡ | 2006 | 32.5万円/㎡ |
| 本町通 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 2,600万円 | 100㎡ | 1999 | 26.0万円/㎡ |
| 箱清水 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 410万円 | 150㎡ | 1984 | — |
| 中央通 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 880万円 | 75㎡ | 1980 | 11.7万円/㎡ |
| 中央通 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 3,800万円 | 75㎡ | 2019 | 50.7万円/㎡ |
| 新田町 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 2,800万円 | 80㎡ | 2004 | 35.0万円/㎡ |
| 加賀野 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 1,600万円 | 70㎡ | 2006 | 22.9万円/㎡ |
| 大館町 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 2,600万円 | 180㎡ | 2010 | — |
| 岩清水 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 530万円 | 630㎡ | 1979 | — |
| 本宮 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 2,200万円 | 75㎡ | 2007 | 29.3万円/㎡ |
| 本宮 | 2026年2Q | 土地と建物 | 3,200万円 | 220㎡ | 2008 | — |
| みたけ | 2026年2Q | 土地 | 560万円 | 170㎡ | — | 3.3万円/㎡ |
| みたけ | 2026年2Q | 土地 | 8億6,000万円 | 9,999㎡ | — | 7.8万円/㎡ |
| みたけ | 2026年2Q | 土地 | 850万円 | 185㎡ | — | 4.6万円/㎡ |
| みたけ | 2026年2Q | 土地と建物 | 8,200万円 | 300㎡ | 2025 | — |
| みたけ | 2026年2Q | 土地 | 1,100万円 | 200㎡ | — | 5.3万円/㎡ |
| みたけ | 2026年2Q | 土地と建物 | 4,000万円 | 165㎡ | 2024 | — |
| 松内 | 2026年2Q | 土地 | 25万円 | 990㎡ | — | 250円/㎡ |
| 本町通 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1,900万円 | 210㎡ | 1970 | — |
| 本町通 | 2026年2Q | 土地と建物 | 120万円 | 80㎡ | 1974 | — |
直近2年の中古マンションの取引価格の㎡単価の中央値は22.9万円/㎡、価格の中央値は1,550万円です(310件、国土交通省 不動産情報ライブラリ)。
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。