データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村崎野 | — | — | — | — | — | 25 |
| 鬼柳町 | — | — | — | — | — | 18 |
| 相去町 | — | — | — | — | — | 15 |
| 里分 | — | — | — | — | — | 17 |
| 二子町 | — | — | — | — | — | 12 |
| 藤沢 | — | — | — | — | — | 10 |
| 上江釣子 | — | — | — | — | — | 12 |
| 北鬼柳 | — | — | — | — | — | 13 |
| 上野町 | — | — | — | — | — | 10 |
| 和賀町岩崎 | — | — | — | — | — | 12 |
| しらゆり | — | — | — | — | — | 8 |
| 和賀町藤根 | — | — | — | — | — | 4 |
| 下江釣子 | — | — | — | — | — | 6 |
| 常盤台 | — | — | — | — | — | 10 |
| 和賀町横川目 | — | — | — | — | — | 8 |
| 黒沢尻 | — | — | — | — | — | 2 |
| 黒岩 | — | — | — | — | — | 14 |
| 更木 | — | — | — | — | — | 3 |
| 和賀町長沼 | — | — | — | — | — | 9 |
| 大通り | — | — | — | — | — | 7 |
| 和賀町後藤 | — | — | — | — | — | 3 |
| 九年橋 | — | — | — | — | — | 6 |
| 立花 | — | — | — | — | — | 5 |
| 鍛冶町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 町分 | — | — | — | — | — | — |
| 中野町 | — | — | — | — | — | 6 |
| 和賀町煤孫 | — | — | — | — | — | 3 |
| 川岸 | — | — | — | — | — | 3 |
| 堤ケ丘 | — | — | — | — | — | 5 |
| 青柳町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大堤東 | — | — | — | — | — | 2 |
| さくら通り | — | — | — | — | — | 2 |
| 滑田 | — | — | — | — | — | 4 |
| 口内町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 新穀町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 稲瀬町 | — | — | — | — | — | — |
| 若宮町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 成田 | — | — | — | — | — | 3 |
| 花園町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 和賀町岩崎新田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 本通り | — | — | — | — | — | 2 |
| 和賀町竪川目 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大堤西 | — | — | — | — | — | 4 |
| 有田町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 和賀町山口 | — | — | — | — | — | 1 |
| 新平 | — | — | — | — | — | 1 |
| 鳩岡崎 | — | — | — | — | — | 2 |
| 幸町 | — | — | — | — | 36.0万円/㎡ | 4 |
| 諏訪町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 飯豊 | — | — | — | — | — | 3 |
| 下鬼柳 | — | — | — | — | — | 1 |
| 柳原町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大堤南 | — | — | — | — | — | 1 |
| 上鬼柳 | — | — | — | — | — | 1 |
| 本石町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 小鳥崎 | — | — | — | — | — | 2 |
| 大堤北 | — | — | — | — | — | 1 |
| 芳町 | — | — | — | — | — | — |
| 平沢 | — | — | — | — | — | — |
| 孫屋敷 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大曲町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 流通センター | — | — | — | — | — | — |
取り込んだ期間の件数:土地 233件・土地と建物 181件・農地 176件・林地 40件・中古マンション等 8件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢 | 2026年2Q | 土地 | 930万円 | 200㎡ | — | 4.7万円/㎡ |
| 常盤台 | 2026年2Q | 土地 | 750万円 | 175㎡ | — | 4.3万円/㎡ |
| 新穀町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 800万円 | 710㎡ | 1969 | — |
| 新穀町 | 2026年2Q | 土地 | 500万円 | 135㎡ | — | 3.6万円/㎡ |
| 更木 | 2026年2Q | 農地 | 5万円 | 680㎡ | — | — |
| 里分 | 2026年2Q | 土地 | 800万円 | 210㎡ | — | 3.8万円/㎡ |
| 北鬼柳 | 2026年2Q | 農地 | 200万円 | 670㎡ | — | — |
| 北鬼柳 | 2026年2Q | 土地と建物 | 2,200万円 | 460㎡ | 1991 | — |
| 立花 | 2026年2Q | 農地 | 10万円 | 610㎡ | — | — |
| 九年橋 | 2026年2Q | 土地 | 700万円 | 200㎡ | — | 3.4万円/㎡ |
| 九年橋 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1,700万円 | 200㎡ | 1994 | — |
| 川岸 | 2026年2Q | 土地 | 6,700万円 | 1,000㎡ | — | 6.7万円/㎡ |
| 大堤西 | 2026年2Q | 土地と建物 | 780万円 | 230㎡ | 1979 | — |
| 飯豊 | 2026年2Q | 農地 | 27万円 | 3,900㎡ | — | — |
| 大通り | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 3,800万円 | 80㎡ | 2021 | 47.5万円/㎡ |
| 大通り | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 2,800万円 | 90㎡ | 2007 | 31.1万円/㎡ |
| 本通り | 2026年2Q | 土地と建物 | 360万円 | 165㎡ | — | — |
| 二子町 | 2026年2Q | 林地 | 150万円 | 135㎡ | — | — |
| 二子町 | 2026年2Q | 土地 | 48万円 | 125㎡ | — | 3,800円/㎡ |
| 鬼柳町 | 2026年2Q | 農地 | 2万円 | 2,000㎡ | — | — |
直近2年の中古マンションの取引価格の㎡単価の中央値は36.0万円/㎡、価格の中央値は2,800万円です(5件、国土交通省 不動産情報ライブラリ)。
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。