データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大新 | — | — | — | — | — | 5 |
| 春日 | — | — | — | — | — | 5 |
| 鉛川 | — | — | — | — | — | 6 |
| 東雲町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 富士見町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 住初町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 東町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 立岩 | — | — | — | — | — | 2 |
| 栄町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 内浦町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 野田生 | — | — | — | — | — | 1 |
| 出雲町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 上八雲 | — | — | — | — | — | 1 |
| 末広町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 落部 | — | — | — | — | — | 2 |
| 山越 | — | — | — | — | — | — |
| 宮園町 | — | — | — | — | — | — |
| 黒岩 | — | — | — | — | — | 1 |
| 本町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 上の湯 | — | — | — | — | — | 1 |
| 桜野 | — | — | — | — | — | — |
| 花浦 | — | — | — | — | — | — |
| 熊石泊川町 | — | — | — | — | — | — |
| 熊石鳴神町 | — | — | — | — | — | — |
| 熊石関内町 | — | — | — | — | — | — |
| 熊石根崎町 | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | — | — | — | — | — | — |
| 入沢 | — | — | — | — | — | 1 |
| 熊石相沼町 | — | — | — | — | — | — |
| 富咲 | — | — | — | — | — | 1 |
| 元町 | — | — | — | — | — | — |
| 熊石平町 | — | — | — | — | — | — |
| 浜松 | — | — | — | — | — | 1 |
| 栄浜 | — | — | — | — | — | 1 |
| 熊石鮎川町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東野 | — | — | — | — | — | 1 |
取り込んだ期間の件数:土地 37件・土地と建物 29件・農地 26件・林地 26件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松 | 2026年2Q | 林地 | 1,000円 | 330㎡ | — | — |
| 立岩 | 2026年2Q | 土地 | 280万円 | 310㎡ | — | 8,900円/㎡ |
| 末広町 | 2026年2Q | 土地 | 350万円 | 280㎡ | — | 1.3万円/㎡ |
| 黒岩 | 2026年2Q | 林地 | 150万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 春日 | 2026年2Q | 土地と建物 | 100万円 | 9,999㎡ | 1975 | — |
| 住初町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 250万円 | 240㎡ | 1971 | — |
| 東雲町 | 2026年2Q | 土地 | 280万円 | 230㎡ | — | 1.2万円/㎡ |
| 富咲 | 2026年2Q | 林地 | 40万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 栄町 | 2026年2Q | 土地 | 400万円 | 400㎡ | — | 1.0万円/㎡ |
| 出雲町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 2,800万円 | 310㎡ | 2001 | — |
| 出雲町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1,400万円 | 185㎡ | 1992 | — |
| 春日 | 2026年1Q | 農地 | 1,700万円 | 4,100㎡ | — | — |
| 春日 | 2026年1Q | 農地 | 3,000万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 春日 | 2026年1Q | 農地 | 1,200万円 | 3,000㎡ | — | — |
| 大新 | 2026年1Q | 農地 | 500万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 熊石鮎川町 | 2026年1Q | 土地 | 6万円 | 570㎡ | — | 110円/㎡ |
| 東町 | 2026年1Q | 土地と建物 | 670万円 | 480㎡ | 1976 | — |
| 大新 | 2025年4Q | 農地 | 3万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 東野 | 2025年4Q | 農地 | 30万円 | 1,200㎡ | — | — |
| 鉛川 | 2025年4Q | 農地 | 150万円 | 8,888㎡ | — | — |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。