データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅瀬石 | — | — | — | — | — | 8 |
| 上十川 | — | — | — | — | — | 7 |
| 袋 | — | — | — | — | — | 3 |
| 黒石 | — | — | — | — | — | 1 |
| 追子野木 | — | — | — | — | — | 3 |
| 緑町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 牡丹平 | — | — | — | — | — | — |
| 青山 | — | — | — | — | — | — |
| 温湯 | — | — | — | — | — | 2 |
| 乙徳兵衛町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 山形町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 馬場尻西 | — | — | — | — | — | 1 |
| 角田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 三島 | — | — | — | — | — | — |
| 前町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 北美町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 寺小路 | — | — | — | — | — | 1 |
| 昭和町 | — | — | — | — | — | — |
| 美原町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 西ケ丘 | — | — | — | — | — | 1 |
| 小屋敷 | — | — | — | — | — | — |
| ぐみの木 | — | — | — | — | — | — |
| 東新町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 高舘 | — | — | — | — | — | — |
| 石名坂 | — | — | — | — | — | 1 |
| 岩木町 | — | — | — | — | — | — |
| 中町 | — | — | — | — | — | 1 |
| ちとせ | — | — | — | — | — | 1 |
| 住吉町 | — | — | — | — | — | — |
| 西馬場尻 | — | — | — | — | — | — |
| 後大工町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 沖浦 | — | — | — | — | — | 1 |
取り込んだ期間の件数:農地 108件・土地と建物 50件・土地 35件・林地 6件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字浅瀬石 | 2026年2Q | 農地 | 10万円 | 1,400㎡ | — | — |
| 大字浅瀬石 | 2026年2Q | 農地 | 66万円 | 2,200㎡ | — | — |
| 大字上十川 | 2026年2Q | 農地 | 22万円 | 2,300㎡ | — | — |
| 大字上十川 | 2026年2Q | 農地 | 230万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字袋 | 2026年1Q | 農地 | 80万円 | 1,700㎡ | — | — |
| 馬場尻西 | 2026年1Q | 農地 | 270万円 | 8,888㎡ | — | — |
| ちとせ | 2026年1Q | 土地と建物 | 800万円 | 300㎡ | 1999 | — |
| 追子野木 | 2026年1Q | 農地 | 40万円 | 1,200㎡ | — | — |
| 大字浅瀬石 | 2026年1Q | 農地 | 50万円 | 1,800㎡ | — | — |
| 大字浅瀬石 | 2026年1Q | 農地 | 100万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字浅瀬石 | 2026年1Q | 農地 | 140万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字浅瀬石 | 2026年1Q | 農地 | 85万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 緑町 | 2026年1Q | 土地と建物 | 2,700万円 | 330㎡ | 2018 | — |
| 西ケ丘 | 2026年1Q | 土地と建物 | 4,200万円 | 460㎡ | 2026 | — |
| 大字上十川 | 2026年1Q | 農地 | 90万円 | 2,800㎡ | — | — |
| 大字上十川 | 2026年1Q | 農地 | 30万円 | 1,800㎡ | — | — |
| 大字上十川 | 2026年1Q | 農地 | 50万円 | 4,200㎡ | — | — |
| 大字上十川 | 2026年1Q | 農地 | 40万円 | 2,300㎡ | — | — |
| 大字上十川 | 2026年1Q | 農地 | 230万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字山形町 | 2026年1Q | 土地 | 140万円 | 135㎡ | — | 1.1万円/㎡ |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。