データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金木町川倉 | — | — | — | — | — | 10 |
| 梅田 | — | — | — | — | — | 12 |
| 持子沢 | — | — | — | — | — | 10 |
| 藻川 | — | — | — | — | — | 6 |
| 金木町 | — | — | — | — | — | 7 |
| 唐笠柳 | — | — | — | — | — | 8 |
| 高瀬 | — | — | — | — | — | 7 |
| 飯詰 | — | — | — | — | — | 8 |
| 鶴ケ岡 | — | — | — | — | — | 8 |
| 金山 | — | — | — | — | — | 5 |
| 浅井 | — | — | — | — | — | 3 |
| 太刀打 | — | — | — | — | — | 5 |
| 松野木 | — | — | — | — | — | 7 |
| 一ツ谷 | — | — | — | — | — | 3 |
| 沖飯詰 | — | — | — | — | — | 6 |
| 一野坪 | — | — | — | — | — | 5 |
| 長富 | — | — | — | — | — | — |
| 高野 | — | — | — | — | — | 6 |
| 神山 | — | — | — | — | — | 5 |
| 羽野木沢 | — | — | — | — | — | 5 |
| 松島町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 姥萢 | — | — | — | — | — | 2 |
| 漆川 | — | — | — | — | — | 4 |
| 毘沙門 | — | — | — | — | — | 3 |
| 金木町中柏木 | — | — | — | — | — | 3 |
| 中央 | — | — | — | — | — | — |
| 米田 | — | — | — | — | — | 2 |
| 広田 | — | — | — | — | — | 3 |
| 原子 | — | — | — | — | — | 3 |
| 前田野目 | — | — | — | — | — | 3 |
| 金木町嘉瀬 | — | — | — | — | — | 2 |
| 太田 | — | — | — | — | — | 2 |
| 新宮町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 福山 | — | — | — | — | — | 2 |
| 金木町喜良市 | — | — | — | — | — | — |
| 磯松 | — | — | — | — | — | 1 |
| 寺町 | — | — | — | — | — | — |
| 元町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 川端町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 若葉 | — | — | — | — | — | 2 |
| 水野尾 | — | — | — | — | — | 2 |
| 相内 | — | — | — | — | — | 2 |
| 小曲 | — | — | — | — | — | 2 |
| 野里 | — | — | — | — | — | 1 |
| 蓮沼 | — | — | — | — | — | 1 |
| 金木町神原 | — | — | — | — | — | 1 |
| 烏森 | — | — | — | — | — | — |
| 鎌谷町 | — | — | — | — | — | — |
| 稲実 | — | — | — | — | — | 1 |
| 戸沢 | — | — | — | — | — | 1 |
| 吹畑 | — | — | — | — | — | 1 |
| 石岡 | — | — | — | — | — | 1 |
| 田川 | — | — | — | — | — | 1 |
| 下岩崎 | — | — | — | — | — | 1 |
| 錦町 | — | — | — | — | — | — |
| 豊成 | — | — | — | — | — | 1 |
| 雛田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 湊 | — | — | — | — | — | 1 |
| 川山 | — | — | — | — | — | 1 |
| 本町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 田町 | — | — | — | — | — | — |
| 中泉 | — | — | — | — | — | 1 |
取り込んだ期間の件数:農地 373件・土地と建物 112件・土地 103件・林地 15件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字藻川 | 2026年2Q | 農地 | 4万円 | 680㎡ | — | — |
| 大字高野 | 2026年2Q | 農地 | 37万円 | 3,700㎡ | — | — |
| 大字高野 | 2026年2Q | 農地 | 120万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字金山 | 2026年2Q | 農地 | 88万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字金山 | 2026年2Q | 農地 | 2万円 | 120㎡ | — | — |
| 大字金山 | 2026年2Q | 林地 | 60万円 | 430㎡ | — | — |
| 大字沖飯詰 | 2026年2Q | 農地 | 240万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字沖飯詰 | 2026年2Q | 農地 | 200万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 太田 | 2026年2Q | 林地 | 32万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 太田 | 2026年2Q | 林地 | 23万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字漆川 | 2026年2Q | 土地 | 350万円 | 200㎡ | — | 1.8万円/㎡ |
| 若葉 | 2026年2Q | 土地 | 450万円 | 200㎡ | — | 2.3万円/㎡ |
| 大字持子沢 | 2026年2Q | 農地 | 120万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字持子沢 | 2026年2Q | 農地 | 110万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 大字持子沢 | 2026年2Q | 農地 | 37万円 | 3,600㎡ | — | — |
| 大字中泉 | 2026年2Q | 土地と建物 | 25万円 | 180㎡ | — | — |
| 金木町川倉 | 2026年2Q | 農地 | 350万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 金木町川倉 | 2026年2Q | 林地 | 5万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 字東町 | 2026年2Q | 土地 | 450万円 | 110㎡ | — | 4.0万円/㎡ |
| 大字湊 | 2026年2Q | 土地 | 380万円 | 250㎡ | — | 1.5万円/㎡ |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。