データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三沢 | — | — | — | — | — | 25 |
| 日の出 | — | — | — | — | — | 9 |
| 松園町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 美野原 | — | — | — | — | — | 2 |
| 深谷 | — | — | — | — | — | 1 |
| 前平 | — | — | — | — | — | 2 |
| 南町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 岡三沢 | — | — | — | — | — | 2 |
| 春日台 | — | — | — | — | — | — |
| 大津 | — | — | — | — | — | 2 |
| 犬落瀬 | — | — | — | — | — | — |
| 松原町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 三川目 | — | — | — | — | — | 2 |
| 大町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 東町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 新町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 桜町 | — | — | — | — | — | — |
| 栄町 | — | — | — | — | — | — |
| 淋代 | — | — | — | — | — | — |
| 鹿中 | — | — | — | — | — | — |
| 南山 | — | — | — | — | — | — |
| 緑町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 古間木 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東岡三沢 | — | — | — | — | — | 1 |
| 平畑 | — | — | — | — | — | 1 |
| 幸町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 中央町 | — | — | — | — | — | 1 |
取り込んだ期間の件数:土地 122件・土地と建物 90件・農地 35件・林地 19件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美野原 | 2026年2Q | 土地と建物 | 3,000万円 | 1,400㎡ | 2005 | — |
| 南町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 820万円 | 580㎡ | 1990 | — |
| 新町 | 2026年2Q | 土地 | 500万円 | 280㎡ | — | 1.8万円/㎡ |
| 大町 | 2026年2Q | 土地 | 1,100万円 | 310㎡ | — | 3.7万円/㎡ |
| 三川目 | 2026年2Q | 土地と建物 | 750万円 | 990㎡ | 1982 | — |
| 前平 | 2026年2Q | 土地 | 1,200万円 | 560㎡ | — | 2.1万円/㎡ |
| 松園町 | 2026年2Q | 土地 | 1,100万円 | 300㎡ | — | 3.8万円/㎡ |
| 松園町 | 2026年2Q | 土地 | 290万円 | 130㎡ | — | 2.3万円/㎡ |
| 日の出 | 2026年2Q | 土地 | 940万円 | 1,800㎡ | — | 5,300円/㎡ |
| 日の出 | 2026年2Q | 土地 | 170万円 | 610㎡ | — | 2,800円/㎡ |
| 日の出 | 2026年2Q | 土地と建物 | 2,400万円 | 200㎡ | 2026 | — |
| 日の出 | 2026年2Q | 土地 | 300万円 | 990㎡ | — | 3,000円/㎡ |
| 大字三沢 | 2026年2Q | 農地 | 19万円 | 430㎡ | — | — |
| 大字三沢 | 2026年2Q | 農地 | 60万円 | 3,400㎡ | — | — |
| 大字三沢 | 2026年2Q | 農地 | 41万円 | 105㎡ | — | — |
| 大字三沢 | 2026年2Q | 土地 | 650万円 | 340㎡ | — | 1.9万円/㎡ |
| 大字三沢 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1,900万円 | 1,000㎡ | 2005 | — |
| 大字三沢 | 2026年2Q | 土地と建物 | 300万円 | 9,999㎡ | 2000 | — |
| 岡三沢 | 2026年2Q | 土地 | 480万円 | 200㎡ | — | 2.4万円/㎡ |
| 岡三沢 | 2026年2Q | 土地 | 470万円 | 135㎡ | — | 3.5万円/㎡ |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。