データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長町 | — | — | — | — | 38.7万円/㎡ | 68 |
| あすと長町 | — | — | — | — | 62.7万円/㎡ | 40 |
| 西中田 | — | — | — | — | 34.1万円/㎡ | 43 |
| 郡山 | — | — | — | — | 25.7万円/㎡ | 36 |
| 四郎丸 | — | — | — | — | — | 34 |
| 中田 | — | — | — | — | 52.4万円/㎡ | 33 |
| 長町南 | — | — | — | — | 44.3万円/㎡ | 25 |
| 東中田 | — | — | — | — | 13.6万円/㎡ | 24 |
| 西多賀 | — | — | — | — | — | 22 |
| 袋原 | — | — | — | — | — | 19 |
| 緑ケ丘 | — | — | — | — | — | 12 |
| 鹿野 | — | — | — | — | 41.9万円/㎡ | 16 |
| 柳生 | — | — | — | — | 24.6万円/㎡ | 14 |
| 茂庭台 | — | — | — | — | 8.0万円/㎡ | 15 |
| 泉崎 | — | — | — | — | 34.7万円/㎡ | 14 |
| 八本松 | — | — | — | — | 18.6万円/㎡ | 13 |
| 中田町 | — | — | — | — | — | 12 |
| 金剛沢 | — | — | — | — | — | 11 |
| 鈎取 | — | — | — | — | — | 12 |
| 富沢 | — | — | — | — | — | 10 |
| 向山 | — | — | — | — | — | 8 |
| 南大野田 | — | — | — | — | 29.2万円/㎡ | 12 |
| 茂庭 | — | — | — | — | — | 9 |
| 八木山香澄町 | — | — | — | — | 12.1万円/㎡ | 10 |
| 大野田 | — | — | — | — | 38.2万円/㎡ | 10 |
| 青山 | — | — | — | — | — | 7 |
| 西の平 | — | — | — | — | — | 9 |
| 東大野田 | — | — | — | — | — | 10 |
| 富沢西 | — | — | — | — | — | 8 |
| 八木山南 | — | — | — | — | — | 9 |
| 土手内 | — | — | — | — | — | 8 |
| 八木山本町 | — | — | — | — | 10.4万円/㎡ | 9 |
| 富沢南 | — | — | — | — | 33.7万円/㎡ | 7 |
| 東郡山 | — | — | — | — | — | 6 |
| 羽黒台 | — | — | — | — | — | 6 |
| 松が丘 | — | — | — | — | — | 6 |
| 桜木町 | — | — | — | — | 3.7万円/㎡ | 5 |
| 秋保町湯元 | — | — | — | — | — | 4 |
| 日本平 | — | — | — | — | — | 5 |
| 門前町 | — | — | — | — | 28.6万円/㎡ | 5 |
| 人来田 | — | — | — | — | — | 4 |
| 恵和町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 坪沼 | — | — | — | — | — | 2 |
| 上野山 | — | — | — | — | — | 4 |
| ひより台 | — | — | — | — | — | 2 |
| 八木山弥生町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 太白 | — | — | — | — | — | 3 |
| 山田北前町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 秋保町馬場 | — | — | — | — | — | 2 |
| 秋保町長袋 | — | — | — | — | — | 3 |
| 八木山東 | — | — | — | — | — | 4 |
| 芦の口 | — | — | — | — | — | 2 |
| 八木山松波町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 大谷地 | — | — | — | — | — | 3 |
| 鹿野本町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 鈎取本町 | — | — | — | — | — | 3 |
| 茂ケ崎 | — | — | — | — | — | 1 |
| 根岸町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 山田自由ケ丘 | — | — | — | — | — | 2 |
| 八木山緑町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 三神峯 | — | — | — | — | — | 2 |
| 山田本町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 秋保町湯向 | — | — | — | — | — | 2 |
| 砂押南町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 越路 | — | — | — | — | — | 1 |
| 諏訪町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 砂押町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 太子堂 | — | — | — | — | — | — |
| 二ツ沢 | — | — | — | — | — | 1 |
| 萩ケ丘 | — | — | — | — | — | — |
| 若葉町 | — | — | — | — | — | — |
取り込んだ期間の件数:土地と建物 1,207件・中古マンション等 922件・土地 406件・林地 10件・農地 9件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富沢南 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 2,200万円 | 80㎡ | 1999 | 27.5万円/㎡ |
| 八木山東 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 1,000万円 | 85㎡ | 1990 | — |
| 向山 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 2,800万円 | 110㎡ | 2016 | — |
| 八木山東 | 2026年2Q | 土地 | 2,700万円 | 390㎡ | — | 7.0万円/㎡ |
| 茂庭 | 2026年2Q | 林地 | 2,000万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 向山 | 2026年2Q | 土地と建物 | 4,200万円 | 280㎡ | 1985 | — |
| 富沢南 | 2026年2Q | 中古マンション等 | 1,400万円 | 55㎡ | 2000 | 25.5万円/㎡ |
| 富沢南 | 2026年2Q | 土地 | 5,400万円 | 290㎡ | — | 18.0万円/㎡ |
| 秋保町長袋 | 2026年2Q | 土地 | 300万円 | 210㎡ | — | 1.4万円/㎡ |
| 秋保町長袋 | 2026年2Q | 土地と建物 | 1,100万円 | 1,700㎡ | 1998 | — |
| 八木山南 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,400万円 | 335㎡ | 1996 | — |
| 八木山松波町 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 1,700万円 | 325㎡ | 2004 | — |
| 八木山松波町 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 2,900万円 | 250㎡ | 2025 | — |
| 茂庭台 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 680万円 | 250㎡ | 1989 | — |
| 人来田 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 770万円 | 195㎡ | 1982 | — |
| 西の平 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,000万円 | 135㎡ | — | — |
| 中田町 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 2,400万円 | 175㎡ | 2005 | — |
| 土手内 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,700万円 | 145㎡ | 2026 | — |
| 土手内 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,100万円 | 260㎡ | 2000 | — |
| 四郎丸 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 250万円 | 160㎡ | 1989 | — |
直近2年の中古マンションの取引価格の㎡単価の中央値は36.7万円/㎡、価格の中央値は2,800万円です(244件、国土交通省 不動産情報ライブラリ)。
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。