データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾田 | — | — | — | — | — | 2 |
| 幸町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 萠和 | — | — | — | — | — | 3 |
| 生花 | — | — | — | — | — | 3 |
| 開進 | — | — | — | — | — | — |
| 日方 | — | — | — | — | — | 2 |
| 1条通 | — | — | — | — | — | 1 |
| 振別 | — | — | — | — | — | — |
| 鏡町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 中島 | — | — | — | — | — | — |
| 大樹 | — | — | — | — | — | 2 |
| 高校通 | — | — | — | — | — | — |
| 3条通 | — | — | — | — | — | — |
| 旭浜 | — | — | — | — | — | — |
| 幸徳 | — | — | — | — | — | — |
| 2条通 | — | — | — | — | — | 1 |
| 相川 | — | — | — | — | — | — |
| 美成 | — | — | — | — | — | — |
| 晩成 | — | — | — | — | — | 1 |
| 新通 | — | — | — | — | — | 1 |
| 仲通 | — | — | — | — | — | 1 |
| 石坂 | — | — | — | — | — | 1 |
| 西本通 | — | — | — | — | — | 1 |
| 下大樹 | — | — | — | — | — | 1 |
| 緑町 | — | — | — | — | — | — |
| 芽武 | — | — | — | — | — | — |
| 南通 | — | — | — | — | — | — |
| 柏木町 | — | — | — | — | — | — |
取り込んだ期間の件数:林地 18件・土地と建物 17件・農地 16件・土地 14件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 8,700万円 | 800㎡ | 2021 | — |
| 字下大樹 | 2026年2Q | 林地 | 3,000円 | 440㎡ | — | — |
| 字日方 | 2026年1Q | 土地 | 170万円 | 400㎡ | — | 4,200円/㎡ |
| 2条通 | 2026年1Q | 土地と建物 | 500万円 | 460㎡ | — | — |
| 字萠和 | 2026年1Q | 林地 | 47万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 幸町 | 2026年1Q | 土地と建物 | 700万円 | 330㎡ | 1997 | — |
| 鏡町 | 2026年1Q | 土地 | 360万円 | 420㎡ | — | 8,500円/㎡ |
| 西本通 | 2026年1Q | 土地と建物 | 2,900万円 | 550㎡ | 1999 | — |
| 字萠和 | 2025年4Q | 林地 | 500万円 | 990㎡ | — | — |
| 字生花 | 2025年4Q | 農地 | 850万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 字生花 | 2025年4Q | 林地 | 2万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 字大樹 | 2025年4Q | 林地 | 6万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 字晩成 | 2025年3Q | 土地 | 20万円 | 1,800㎡ | — | 110円/㎡ |
| 字萠和 | 2025年3Q | 土地 | 480万円 | 990㎡ | — | 4,800円/㎡ |
| 字生花 | 2025年3Q | 林地 | 250万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 幸町 | 2025年3Q | 土地と建物 | 850万円 | 410㎡ | 1990 | — |
| 幸町 | 2025年2Q | 土地と建物(成約) | 850万円 | 415㎡ | 1990 | — |
| 新通 | 2025年2Q | 土地と建物 | 360万円 | 770㎡ | 2017 | — |
| 1条通 | 2025年2Q | 土地 | 610万円 | 810㎡ | — | 7,600円/㎡ |
| 字大樹 | 2025年2Q | 林地 | 52万円 | 8,888㎡ | — | — |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。