データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
地図をタップすると、その場所の推定価格を調べられます。地図:地理院タイル。
| 所在 | 用途 | 価格(㎡) | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 品川区八潮2丁目7番 地価公示 2026年・品川 |
工業地 | 56.5万円/㎡ | 186.8万円/坪 | +10.8% | 大井競馬場前 1.8km |
取り込んだ期間の件数:中古マンション等 77件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八潮 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 3,900万円 | 80㎡ | 1983 | 48.8万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 4,100万円 | 75㎡ | 1983 | 54.7万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 5,600万円 | 70㎡ | 1984 | 80.0万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年2Q | 中古マンション等(成約) | 4,600万円 | 80㎡ | 1984 | 57.5万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 3,800万円 | 75㎡ | 1983 | 50.7万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 4,000万円 | 85㎡ | 1983 | 47.1万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 5,200万円 | 75㎡ | 1983 | 69.3万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 3,400万円 | 75㎡ | 1983 | 45.3万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 3,800万円 | 75㎡ | 1983 | 50.7万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 4,000万円 | 85㎡ | 1984 | 47.1万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 3,600万円 | 75㎡ | 1983 | 48.0万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 3,700万円 | 65㎡ | 1985 | 56.9万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等(成約) | 5,400万円 | 90㎡ | 1984 | 60.0万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等 | 5,000万円 | 70㎡ | — | 71.4万円/㎡ |
| 八潮 | 2026年1Q | 中古マンション等 | 4,000万円 | 75㎡ | 1983 | 53.3万円/㎡ |
| 八潮 | 2025年4Q | 中古マンション等(成約) | 4,400万円 | 75㎡ | 1983 | 58.7万円/㎡ |
| 八潮 | 2025年4Q | 中古マンション等(成約) | 4,200万円 | 80㎡ | 1983 | 52.5万円/㎡ |
| 八潮 | 2025年4Q | 中古マンション等(成約) | 3,600万円 | 75㎡ | 1983 | 48.0万円/㎡ |
| 八潮 | 2025年4Q | 中古マンション等 | 4,400万円 | 70㎡ | 1983 | 62.9万円/㎡ |
| 八潮 | 2025年4Q | 中古マンション等 | 3,600万円 | 70㎡ | 1983 | 51.4万円/㎡ |
直近2年の中古マンションの取引価格の㎡単価の中央値は52.1万円/㎡、価格の中央値は3,950万円です(42件、国土交通省 不動産情報ライブラリ)。
不動産ずかんの予測モデルでは、住宅地の平均地価は年率+6.0%で、10年後は101.2万円/㎡(83.0〜119.4万円/㎡)と予測しています。予測であり保証ではありません。
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。