データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉岡 | — | — | — | — | — | 32 |
| もみじケ丘 | — | — | — | — | — | 20 |
| 吉田 | — | — | — | — | — | 19 |
| しあわせの杜 | — | — | — | — | — | 20 |
| 吉岡南 | — | — | — | — | — | 7 |
| 杜の丘 | — | — | — | — | — | 10 |
| 宮床 | — | — | — | — | — | 4 |
| 吉岡まほろば | — | — | — | — | — | 6 |
| 鶴巣幕柳 | — | — | — | — | — | 4 |
| 落合相川 | — | — | — | — | — | — |
| 小野 | — | — | — | — | — | 5 |
| 吉岡東 | — | — | — | — | — | 2 |
| 鶴巣大平 | — | — | — | — | — | 2 |
| 鶴巣山田 | — | — | — | — | — | 1 |
| 松坂平 | — | — | — | — | — | 1 |
| 落合報恩寺 | — | — | — | — | — | — |
| 鶴巣小鶴沢 | — | — | — | — | — | — |
| 落合松坂 | — | — | — | — | — | — |
| 落合舞野 | — | — | — | — | — | 1 |
| まいの | — | — | — | — | — | 2 |
| 吉岡天皇寺東 | — | — | — | — | — | 1 |
| 鶴巣下草 | — | — | — | — | — | — |
| 鶴巣鳥屋 | — | — | — | — | — | — |
| 落合三ケ内 | — | — | — | — | — | 1 |
| 落合蒜袋 | — | — | — | — | — | — |
| 落合桧和田 | — | — | — | — | — | 1 |
| テクノヒルズ | — | — | — | — | — | — |
取り込んだ期間の件数:土地と建物 148件・土地 59件・農地 45件・林地 24件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜の丘 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,200万円 | 235㎡ | 2012 | — |
| 杜の丘 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,000万円 | 255㎡ | 2014 | — |
| 杜の丘 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 2,200万円 | 225㎡ | 2008 | — |
| 吉岡 | 2026年2Q | 土地 | 250万円 | 65㎡ | — | 3.8万円/㎡ |
| まいの | 2026年2Q | 土地 | 2億9,000万円 | 9,999㎡ | — | 7.0万円/㎡ |
| しあわせの杜 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,600万円 | 210㎡ | 2024 | — |
| しあわせの杜 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,500万円 | 210㎡ | 2025 | — |
| 吉岡南 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 3,100万円 | 225㎡ | 2014 | — |
| 杜の丘 | 2026年1Q | 土地と建物(成約) | 3,300万円 | 240㎡ | 2014 | — |
| 杜の丘 | 2026年1Q | 土地と建物(成約) | 2,900万円 | 215㎡ | 2011 | — |
| もみじケ丘 | 2026年1Q | 土地と建物(成約) | 2,700万円 | 275㎡ | 1990 | — |
| 吉田 | 2026年1Q | 農地 | 160万円 | 2,300㎡ | — | — |
| 吉田 | 2026年1Q | 農地 | 160万円 | 4,000㎡ | — | — |
| 吉田 | 2026年1Q | 農地 | 100万円 | 1,700㎡ | — | — |
| 吉田 | 2026年1Q | 農地 | 100万円 | 3,300㎡ | — | — |
| 吉田 | 2026年1Q | 農地 | 17万円 | 1,700㎡ | — | — |
| 吉田 | 2026年1Q | 林地 | 150万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 吉田 | 2026年1Q | 土地と建物 | 150万円 | 440㎡ | — | — |
| 杜の丘 | 2026年1Q | 土地と建物 | 1,600万円 | 230㎡ | 2007 | — |
| もみじケ丘 | 2026年1Q | 土地と建物 | 2,600万円 | 260㎡ | 1995 | — |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。