データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
区ごとはなし 相模原市上川郡美瑛町だけの固定資産税評価額は公表されていません。相模原市全体の不動産の総額は 8.0兆円(土地 6.4兆円・建物 1.6兆円)です。
| 地域 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 前年比 | 5年 | 中古マンション㎡ | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美瑛原野 | — | — | — | — | — | 7 |
| 美沢 | — | — | — | — | — | 11 |
| 宇莫別 | — | — | — | — | — | 6 |
| 旭 | — | — | — | — | — | 4 |
| 旭町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 俵真布 | — | — | — | — | — | 4 |
| 南町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 北町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 中町 | — | — | — | — | — | 4 |
| 寿町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 置杵牛 | — | — | — | — | — | 2 |
| 朗根内 | — | — | — | — | — | 1 |
| 大町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 花園 | — | — | — | — | — | 5 |
| 栄町 | — | — | — | — | — | 6 |
| 二股 | — | — | — | — | — | 4 |
| 丸山 | — | — | — | — | — | 3 |
| 美馬牛北 | — | — | — | — | — | 2 |
| 幸町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東町 | — | — | — | — | — | 1 |
| 瑠辺蘂 | — | — | — | — | — | 1 |
| 西町 | — | — | — | — | — | — |
| 憩町 | — | — | — | — | — | 2 |
| 五稜 | — | — | — | — | — | 1 |
| 美馬牛南 | — | — | — | — | — | 1 |
| 国有林 | — | — | — | — | — | — |
| 白金 | — | — | — | — | — | — |
| 横牛 | — | — | — | — | — | 1 |
| 美馬牛 | — | — | — | — | — | 1 |
| 扇町 | — | — | — | — | — | 1 |
取り込んだ期間の件数:農地 55件・林地 49件・土地 48件・土地と建物 42件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 字横牛 | 2026年2Q | 土地と建物 | 97万円 | 9,999㎡ | 1979 | — |
| 字美瑛原野 | 2026年2Q | 土地 | 460万円 | 1,900㎡ | — | 2,400円/㎡ |
| 字俵真布 | 2026年2Q | 林地 | 72万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 旭町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 400万円 | 310㎡ | 1974 | — |
| 旭町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 500万円 | 340㎡ | 1989 | — |
| 字美瑛原野 | 2026年2Q | 林地 | 120万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 北町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 3,000万円 | 330㎡ | 2012 | — |
| 大町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 4,000万円 | 530㎡ | 2006 | — |
| 南町 | 2026年2Q | 土地と建物(成約) | 700万円 | 520㎡ | 1956 | — |
| 南町 | 2026年2Q | 土地と建物 | 500万円 | 780㎡ | 1969 | — |
| 字二股 | 2026年2Q | 林地 | 10万円 | 1,700㎡ | — | — |
| 字二股 | 2026年2Q | 林地 | 95万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 栄町 | 2026年2Q | 土地 | 960万円 | 190㎡ | — | 5.0万円/㎡ |
| — | 2026年2Q | 林地 | 200万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 字瑠辺蘂 | 2026年2Q | 林地 | 1万円 | 330㎡ | — | — |
| 字美沢 | 2026年2Q | 林地 | 230万円 | 8,888㎡ | — | — |
| 中町 | 2026年2Q | 土地 | 380万円 | 330㎡ | — | 1.1万円/㎡ |
| 寿町 | 2026年1Q | 土地 | 320万円 | 240㎡ | — | 1.3万円/㎡ |
| 旭町 | 2026年1Q | 土地と建物 | 510万円 | 330㎡ | 1980 | — |
| 字宇莫別 | 2026年1Q | 土地と建物 | 2,000万円 | 9,999㎡ | 2008 | — |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。