データ最終更新:2026年11月(地価公示 2026年・地価調査 2026年・取引価格 2026年第2四半期まで)
本ページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
取り込んだ期間の件数:土地と建物 7件・土地 6件・農地 1件
| 地区 | 時期 | 種類 | 価格 | 面積 | 築年 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西町 | 2026年2Q | 土地 | 1,000万円 | 930㎡ | — | 1.1万円/㎡ |
| 西町 | 2026年1Q | 土地 | 700万円 | 1,100㎡ | — | 6,400円/㎡ |
| 西町 | 2026年1Q | 土地と建物 | 430万円 | 125㎡ | 1974 | — |
| 西町 | 2025年4Q | 土地と建物 | 700万円 | 150㎡ | 1987 | — |
| 西町 | 2025年4Q | 土地と建物 | 2,700万円 | 270㎡ | 2003 | — |
| 西町 | 2025年2Q | 土地 | 150万円 | 1,700㎡ | — | 910円/㎡ |
| 西町 | 2025年1Q | 土地と建物 | 300万円 | 165㎡ | 1983 | — |
| 西町 | 2025年1Q | 土地 | 400万円 | 85㎡ | — | 4.8万円/㎡ |
| 西町 | 2024年4Q | 農地 | 60万円 | 1,100㎡ | — | — |
| 西町 | 2024年3Q | 土地 | 960万円 | 320㎡ | — | 3.0万円/㎡ |
| 西町 | 2024年2Q | 土地 | 2,600万円 | 890㎡ | — | 2.9万円/㎡ |
| 西町 | 2024年2Q | 土地と建物 | 1,100万円 | 130㎡ | 2003 | — |
| 西町 | 2023年4Q | 土地と建物 | 80万円 | 110㎡ | 1974 | — |
| 西町 | 2023年4Q | 土地と建物 | 780万円 | 230㎡ | 1991 | — |
地価は地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の地点の価格、取引価格は国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報・成約価格情報です。平均・変動率・予測・価値指数は不動産ずかんが計算した値で、本サイトの推定価格・将来予測は参考情報です。実際の売買価格・鑑定価格を保証するものではありません。推定価格は不動産鑑定士による鑑定評価ではなく、公的な地価と取引価格の統計から計算した「AI推定価格(参考価格)」です。将来価格は予測であり保証ではありません。