アラスカ州の住宅価格・不動産相場

州 · Alaska · 価格指数 2026-Q2まで

住宅価格の中央値 推定
$426,000
約6,710万円
ACS 2020-2024の中央値 $352,900 を価格指数で2026-Q2に引き直し
1年の変化
+3.9%
FHFA 住宅価格指数
5年 / 10年
+37.0% / +58.0%
価格指数の変化
家賃の中央値(月)
$1,419
表面利回りの目安 4.8%(家賃×12÷価格)
住宅の戸数
328,491
うち持ち家 180,833戸
アメリカの中の順位
21位 / 51
価格の高い順・上昇率は18位

価格指数の推移 年平均

10020030040050020002004200820122016202020242026
価格指数

FHFA 住宅価格指数(全取引)。州は四半期の平均、郡は年次の指数です。

上の地域との比較

地域中央値(推定)円換算1年5年10年
アメリカ $370,500約5,836万円 +1.2%+27.9%+80.6%
アラスカ州 $426,000約6,710万円 +3.9%+37.0%+58.0%

アラスカ州の郡ごとの住宅価格 30地域・価格の高い順

郡中央値(推定)円換算1年5年10年家賃(月)
Sitka City and Borough $563,100 約8,869万円 −6.5% +47.2% +59.3% $1,341
Skagway Municipality $525,600 約8,278万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,280
Aleutians West Census Area $524,800 約8,266万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,982
Juneau City and Borough $508,000 約8,001万円 +6.1% +36.1% +54.1% $1,444
Anchorage Municipality $458,400 約7,220万円 +4.0% +34.1% +41.6% $1,489
Ketchikan Gateway Borough $432,600 約6,814万円 −6.2% +30.3% +52.8% $1,505
Kodiak Island Borough $426,400 約6,716万円 −4.7% +24.7% +38.1% $1,765
Matanuska-Susitna Borough $414,500 約6,529万円 +5.3% +50.1% +71.2% $1,299
Kenai Peninsula Borough $392,100 約6,176万円 +4.6% +53.1% +71.8% $1,184
Wrangell City and Borough $357,800 約5,636万円 +3.9% +37.0% +58.0% $993
Haines Borough $354,100 約5,577万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,087
Copper River Census Area $353,500 約5,568万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,089
Chugach Census Area $346,200 約5,453万円 +3.9% +27.1% +41.4% $1,369
Fairbanks North Star Borough $341,800 約5,384万円 +5.0% +35.8% +54.9% $1,459
Southeast Fairbanks Census Area $340,400 約5,361万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,351
Denali Borough $332,000 約5,229万円 +3.9% +37.0% +58.0% $825
Hoonah-Angoon Census Area $317,300 約4,998万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,014
Petersburg Borough $315,100 約4,963万円 +8.2% +25.4% +44.5% $950
Bristol Bay Borough $296,700 約4,673万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,317
Lake and Peninsula Borough $286,700 約4,516万円 +3.9% +37.0% +58.0% $936
Prince of Wales-Hyder Census Area $272,000 約4,284万円 +3.9% +37.0% +58.0% $964
Yakutat City and Borough $264,900 約4,172万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,330
North Slope Borough $263,500 約4,150万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,254
Nome Census Area $255,000 約4,016万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,394
Northwest Arctic Borough $240,400 約3,786万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,350
Bethel Census Area $202,900 約3,196万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,474
Dillingham Census Area $192,000 約3,024万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,105
Aleutians East Borough $163,600 約2,577万円 +3.9% +37.0% +58.0% $979
Yukon-Koyukuk Census Area $118,900 約1,873万円 +3.9% +37.0% +58.0% $1,084
Kusilvak Census Area $101,800 約1,603万円 +3.9% +37.0% +58.0% $833

見出しを押すと並べ替えられます。

住宅価格の中央値は米国勢調査局 ACS 5年推計(持ち家の所有者の申告による住宅の価格の中央値)を、FHFA の住宅価格指数で最新の時点に引き直した推定値です。個々の物件の価格ではありません。為替の円換算は目安です。個々の物件の売買価格・鑑定価格を示すものではありません。

出典:米国勢調査局 ACS 5年推計・米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数。不動産ずかんが集計。
This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
This product uses FHFA data but is neither endorsed nor certified by FHFA.

← 世界のページへ