常盤台(北上市)
Data last updated: November 2026 (Land Price Publication 2026, Prefectural Survey 2026, transactions through Q2 2026)
Sales in the loaded period: Land 13 · Land & building 4
| District | Period | Type | Price | Area | Built | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiwadai | Q2 2026 | Land | ¥7.5M | 175 m² | — | ¥43K/m² |
| Tokiwadai | Q4 2025 | Land | ¥26.0M | 1,100 m² | — | ¥24K/m² |
| Tokiwadai | Q4 2025 | Land | ¥12.0M | 300 m² | — | ¥39K/m² |
| Tokiwadai | Q3 2025 | Land | ¥9.0M | 290 m² | — | ¥31K/m² |
| Tokiwadai | Q3 2025 | Land & building | ¥18.0M | 280 m² | 2012 | — |
| Tokiwadai | Q3 2025 | Land & building | ¥75.0M | 790 m² | 2008 | — |
| Tokiwadai | Q3 2025 | Land | ¥11.0M | 370 m² | — | ¥31K/m² |
| Tokiwadai | Q2 2025 | Land | ¥4.5M | 300 m² | — | ¥15K/m² |
| Tokiwadai | Q2 2025 | Land | ¥9.4M | 240 m² | — | ¥40K/m² |
| Tokiwadai | Q1 2025 | Land | ¥8.5M | 240 m² | — | ¥36K/m² |
| Tokiwadai | Q4 2024 | Land | ¥5.7M | 240 m² | — | ¥24K/m² |
| Tokiwadai | Q3 2024 | Land | ¥1.6M | 65 m² | — | ¥24K/m² |
| Tokiwadai | Q2 2024 | Land | ¥8.0M | 240 m² | — | ¥34K/m² |
| Tokiwadai | Q2 2024 | Land & building | ¥13.0M | 230 m² | 2003 | — |
| Tokiwadai | Q2 2024 | Land | ¥9.0M | 1,600 m² | — | ¥5,700/m² |
| Tokiwadai | Q1 2024 | Land | ¥7.0M | 190 m² | — | ¥36K/m² |
| Tokiwadai | Q1 2024 | Land & building | ¥15.0M | 600 m² | 2000 | — |
Land prices are official survey prices (Land Price Publication as of January 1, Prefectural Land Price Survey as of July 1); transactions are MLIT transaction and contract prices. Averages, changes, forecasts and the index are calculated by Fudosan Zukan. All prices in Japanese yen; dollar figures (≈) at ¥157.9 = $1 are for reference. Estimated prices and forecasts on this site are for reference only and do not guarantee actual sale prices or appraisal values. The estimate is not a licensed real estate appraisal; it is an "AI-estimated price" calculated from public land price and transaction statistics. Forecasts are projections, not guarantees.